| 产品名称 | 别名 | 规格 | 包装 | 产地 |
| 异丙醇 | 优级品 | 160kg/桶 | 锦化 | |
| 甲醇 | 天然气 | 160kg/桶 | 锦化 | |
| 乙醇 | 99.90% | 160kg/桶 | 吉林 | |
| 丙二醇甲醚 | PM | 优级品 | 190kg/桶 | 国产 |
| 丙二醇甲醚 | PM | 优级品 | 190kg/桶 | 陶氏 |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | PMA | 优级品 | 160kg/桶 | 国产 |
| 正丁醇 | 优级品 | 160kg/桶 | 国产 | |
| 三氯乙烯 | TCE | 优级品 | 290kg/桶 | 内蒙 |
| 三氯乙烯 | TCE | 电子级 | 290kg/桶 | 内蒙 |
| 四氯乙烯 | 优级品 | 300kg/桶 | 陶氏 | |
| 四氯乙烯 | 清洗级 | 300kg/桶 | 日本 | |
| 二氯甲烷 | 优级品 | 250kg/桶 | 国产 | |
| 二氯一氟乙烷 | 141b | 优级品 | 250kg/桶 | 国产 |
| 乙二醇 | 优级品 | 200kg/桶 | 国产 | |
| 丙二醇 | 优级品 | 200kg/桶 | 国产 | |
| 乙二醇单丁醚 | 优级品 | 186kg/桶 | 国产 | |
| 正溴丙烷 | 电子级 | 250kg/桶 | 日本 |
